Two-dimensional symbologies, which carry more data in less space than a linear symbol and recover from damage through error correction. Each page gives the accepted input, the parameters that change the symbol, and a worked example of each variant.
13 Formats
| Format | Type token | Description |
|---|---|---|
| QR Code | QRCODE | QR-CODE |
| Micro QR Code | MICROQR | Micro QR Code (ISO/IEC 18004) |
| Datamatrix | DATAMATRIX | DATAMATRIX (ISO/IEC 16022) |
| Data Matrix Rectangular Extension | DMRE | Data Matrix Rectangular Extension (ISO/IEC 21471) |
| Aztec Code | AZTEC | AZTEC Code (ISO/IEC 24778:2008) |
| Aztec Rune | AZTECRUNE | AZTEC Rune (ISO/IEC 24778:2008 Annex A) |
| PDF417 | PDF417 | PDF417 (ISO/IEC 15438:2006) |
| Compact PDF417 | PDF417C | Compact PDF417 - truncated (ISO/IEC 15438:2006) |
| Han Xin Code | HANXIN | Han Xin Code (GB/T 21049, ISO/IEC 20830) |
| HIBC in QR Code | HIBCQR | HIBC in QR-CODE (ANSI/HIBC 2.6 and ANSI/HIBC 1.3) |
| HIBC in Datamatrix | HIBCDM | HIBC in DATAMATRIX (ANSI/HIBC 2.6 and ANSI/HIBC 1.3) |
| HIBC in Aztec Code | HIBCAZ | HIBC in AZTEC Code (ANSI/HIBC 2.6 and ANSI/HIBC 1.3) |
| Square Raw Mode | SRAW | 2D RAW MODE (comma-separated rows of 01 strings) |
See Also
- tc-lib-barcode : the library overview.
- Rendering Options : size, colour, padding.
- Output Formats : every renderer.